Дальномер-уровнемер "Автон"
Categories: Автоматизация и мониторинг
Подробно |
Cisco, Intel, ДОСТАВКА В КРЫМ, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, по выгодной цене, Dell, с доставкой по Казахстану, доставка в Киргизию, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, купить НОВОЕ оборудование,, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, Hp, в магазине СетиЛенд, на гарантии, ПОД ЗАКАЗ, под проект, купить б/у оборудование, |
Кондиция | Товар новый |
Производитель | AVTON |
Гарантия | 12 месяцев |
Склад | Под заказ |
Взрывозащищенный беспроводной уровнемер предназначен для бесконтактного контроля уровня твердых, жидких и сыпучих поверхностей и передачи информации по беспроводным каналам Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT.
Ключевой особенностью беспроводного уровнемера "Автон" является использование радиоканалов для передачи данных: Bluetooth - до 100 метров и LoRa или NB-IoT - до 15 км. Эта особенность делает дальномер-уровнемер «Автон» важнейшим элементом индустриальных систем. Уровнемер промышленный взрывозащищенный может применяться в условиях производственных помещений и на открытом пространстве, включая взрывоопасные производства, химическую и пищевую промышленность, энергетику. Примеры задач, решаемых уровнемерами "Автон":
- мониторинг уровня жидкостей и сыпучих продуктов в емкостях и открытых хранилищах;
- контроль уровня в отстойниках и амбарах;
- контроль положения оборудования технологических процессов.
Характеристики:
Канал измерения уровня / расстояния | |
нижний предел измерения, м | 0,3 |
верхний предел измерения, м | 10 |
разрешающая способность, мм | 1 |
абсолютная погрешность измерения, мм | ±2 |
диаграмма направленности (ширина измерительного луча), ° | ±2 |
интервал между измерениями уровня | от 1 минуты до 1 суток |
Параметры поверхностей для измерения расстояния | |
жидкие | техническая вода, нефть, бензин, дизельное топливо, мазут, битум, кислоты, щелочи, технические масла, спирт |
сыпучие | песок, цемент, гипс, щебень, уголь, угольная пыль, технический углерод (сажа), полипропилен, руды, компоненты минеральных удобрений, апатит, зерно, комбикорм |
температура, °С | от -40 до +85 |
давление, МПа | до 0.8 |
наличие конденсата на внутренних стенках резервуара | да |
Интерфейс ближней связи | Bluetooth Low Energy 4.2 |
протокол | GATT |
радиус действия, м | до 100 |
скорость передачи информации, бит/сек | до 256 000 |
Интерфейс дальней связи для модификации с LoRaWAN | LoRaWAN 1.0.3 |
протокол | Автон |
радиус действия в условиях городской застройки, м | до 2 000 |
радиус действия на открытой местности в условиях прямой видимости, м | до 15 000 |
скорость передачи информации, бит/сек | от 292 до 5 470 |
Рабочий диапазон температур, °C | от -40 до +60 |
Способ крепления | |
фланец | DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 250 |
Класс взрывозащиты | 1ExibIIBT3X |
Степень защиты оболочки | IP67 |
Питание | батарея D LiMnO2 |
емкость, А*ч | 11 |
количество измерений без замены батареи при нормальных условиях, шт. | не менее 100 000 |
количество измерений с передачей данных по каналу дальней связи без замены батареи при нормальных условиях, шт. | не менее 20 000 |
Габаритные размеры корпуса | |
длина, мм | 156 |
диаметр, мм | 63 |
Масса, кг | не более 0,7 |