Модуль оптический SFP+ Cisco SFP-10G-BXD-I
Categories: SFP+ WDM
Specifications
| Форм фактор | SFP+ | ||||||||||||
| Тип модуля | WDM | ||||||||||||
| Скорость модуля | 10Gb/s | ||||||||||||
| Тип коннектора | LC | ||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1330 | ||||||||||||
| Максимальная дальность, км | 10 | ||||||||||||
| Склад | В наличии: 1 000+ шт. | ||||||||||||
| Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | ||||||||||||
| Гарантия | 3 месяца | ||||||||||||
| Подробно |
|
||||||||||||
| Производитель | CISCO | ||||||||||||
Overview
Индустриальные SFP+ модули CIsco предназаначены для работы в экстремальных погодных условиях.
Рабочий диапазон температур от -40 до 85°C
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.