Модуль SFP28 WDM, 25GBASE, разъем LC, дальность до 40км, 1270нм
Categories: Модули SFP28
Specifications
| Форм фактор | SFP28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип модуля | WDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость модуля | 25Gb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип коннектора | LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1270/1310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная дальность, км | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический бюджет, дБ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 10+ шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подробно |
Характеристики
Overview
25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP28, работающий по одному волокну на длинах волн 1270нм/1330нм и совместимый со стандартомом 25GbE. Область применения:
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.
Tags
BDCOM
Brocade
Cisco
D-Link
Dell
Extreme Networks
HP
Huawei
MegaTec
Mikrotik
Moxa
Netland
Orion Networks
Powertone
SNR
Ubiquiti
show all
Blog
|