Модуль SFP+ оптический, дальность до 220м MMF и 300м SMF, 1310нм
| Form factor | SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modul típusa | нет | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1310/1310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális távolság, km | 220 м | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | В наличии: 1 000+ шт. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||
| Részletesen |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó | SNR | ||||||||||||||||||||||||||||
Двухволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+ для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-LRM. Предназначен для работы в многомодовом оптическом волокне (Multi mode fiber, MMF и Single mode fiber SMF), максимальная дальность 220 или 300м, в зависимости от типа волокна, оптический бюджет 3,5дБ, duplex LC коннектор. Аналог Cisco SFP-10G-LRM.
Основные характеристики:
Рабочая длина волны Tx, нм | 1310 |
Тип лазера | FP |
Мощность излучения, dBm | -6,5 ..0,5 |
Чувствительность приемника, dBm | -10 |
Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm | 1,5 |
Максимальная дальность, м | 220(300) |
Оптический бюджет, дБ | 3,5 |
Поддержка горячей замены | есть |
Тип коннектора | LC duplex |
Диапазон рабочих температур, C | 0..+70 |
| Поддержка DDMI | есть |
Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N