ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SKAT-UPS 600/350
Categories: ИБП (UPS)
Specifications
| Részletesen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó | BASTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | В наличии: 100+ шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview
SKAT-UPS 600/350 (ИБП 600) — надёжный российский источник бесперебойного питания 220 В, 600 ВА (350 Вт), имеет наиболее востребованные мощностные характеристики и идеально подходит для офисных целей. Встроенная АКБ 7 Ач, встроенная стабилизация, заряд и защита АКБ, защита нагрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
Характеристики:
| 1 | Выходная мощность, ВА / Вт | 600 / 350 |
| 2 | Входное напряжение, частотой 50±1 Гц, В | 170…270 |
| 3 | Выходное напряжение, В | 220 ± 10 % |
| 4 | Количество выходных разъемов питания, шт. | 2 |
| 5 | Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| 6 | Тип выходных разъёмов питания | IEC 320 C13 (компьютерный), CEE 7/4 (розетка с заземлением) |
| 7 | Тип АКБ | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В |
| 8 | Ёмкость АКБ, Ач | 7 |
| 9 | Время зарядки АКБ до 90% от полной ёмкости, ч | 6…8 |
| 10 | Время переключения на батарею, мс | 2…6 |
| 11 | Количество АКБ, шт. | 1 |
| 12 | Отображение информации | Световая индикация |
| 13 | Звуковая сигнализация | Есть |
| 14 | Холодный старт | Есть |
| 15 | Защита от перегрузки | Есть |
| 16 | Защита от высоковольтных импульсов | Есть |
| 17 | Фильтрация помех | Есть |
| 18 | Защита от короткого замыкания | Есть |
| 19 | Тип предохранителя | Плавкий |
| 20 | Интерфейсы | USB |
| 21 | Защита телефонной линии | порт RJ-11 |
| 22 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | 100х300х142 |
| 23 | Масса (с АКБ), не более, кг | 4,6 |
| 24 | Диапазон рабочих температур, °С | +5…+40 |
| 25 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.