Module, SFP28 25GBASE, DWDM, Tx: 1548.51nm, разъем LC, расстояние до 40км
Specifications
| Form factor | SFP28 | ||||||||||||||||||
| Modul típusa | DWDM | ||||||||||||||||||
| A modul sebessége | 25Gb/s | ||||||||||||||||||
| A csatlakozó típusa | LC | ||||||||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1548.51 | ||||||||||||||||||
| Maximális távolság, km | 40 км | ||||||||||||||||||
| Optikai költségvetés, dB | 18 | ||||||||||||||||||
| Sklad |
|
||||||||||||||||||
| Részletesen |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.
Tags
BDCOM
Brocade
Cisco
D-Link
Dell
Extreme Networks
HP
Huawei
MegaTec
Mikrotik
Moxa
Netland
Orion Networks
Powertone
SNR
Ubiquiti
show all
Blog
|