Модуль SFP+ CWDM оптический 1390nm, 40км (14dB)
Specifications
| Form factor | SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Modul típusa | CWDM | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1390 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximális távolság, km | 40 км | ||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | В наличии: 1 000+ шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||
| Részletesen |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó | SNR | ||||||||||||||||||||||||||
Overview
10 гигабитный CWDM модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE-ER/EW и совместимый со стандартами 10G Ethernet.
Область применения:
- 10G Ethernet Interconnect;
- 1000 Base-LX Ethernet;
- Other links.
Основные технические характеристики
Рабочая длина волны Tx, нм | 1390 |
Тип лазера | EML |
Мощность излучения, dBm | -0,5..+4 |
Тип приемника | PIN |
Чувствительность приемника, dBm | -14,5 |
Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm | 0,5 |
Максимальная дальность, SMF, G652D, км | 40 |
Оптический бюджет, дБ | 14 |
Поддержка горячей замены | + |
Тип коннектора | LC |
Диапазон рабочих температур, C | 0..+70 |
| Поддержка DDMI | + |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.